期刊詳細資料 Journal detailed information |
作者(Author) | 金家禾 |
篇名(Article title) | 創意產業於台北都會中心區群聚發展之研究, |
期刊名(Journal name) | 都市與計劃 |
國際期刊(International Journal) | TSSCI |
中文摘要(Abstrct) | 當高附加價值之生產活動逐漸從硬體製造移向具持續創新之活動及軟體內容產業發展之時,創意產業之發展也漸受重視,且此類產業有呈現於都市中心地區群聚發展之現象,然而都市中心地區究竟具備著何種特質吸引此類產業得以群聚發展?創意產業於都會中心區群聚發展之過程中,對當地之地景及空間結構又帶來何種影響?等皆缺乏了解與研究,由於缺乏這些知識,使得研擬都市發展政策上甚難提出具體之創意產業發展政策,以協助此類產業之發展。本研究透過二手資料之分析、對創意產業業者之問卷調查及訪談調查等方式,探討:創意產業於台北地區群聚發展之空間需求;及創意產業聚集發展對都市結構及土地使用形態變動之影響。 |
ABSTRCT | While the value-added in industries shifting from the segments dominated by hardware producers to sectors that can sustain innovation in software and content, both researchers and policy makers are paying attentions to the development of creative industries. A primary observation shows that this kind of industries is clustering in the metropolitan core. However, the relations between the development of creative industrial clusters and the restructuring of local land use or landscape are unknown. This paper intends to fill this gap through a combination of second hand data, firms questionnaire survey and interviews survey to explore: the agglomeration of this kind of industries in the core of Taipei and the requirements of special conditions for breeding these clusters; the influences of creative industry clustering on urban restructuring and land use patterns, and further to indicate some policy implications for the development of creative industries. |
中文關鍵字(Keyword) |
創意產業、產業群聚、都市內城、土地使用調整
|
KEYWORD |
Creative Industry; Industrial Clusters; Inner City; Land Use restructuring
|
卷期(Volume No) | 第34卷 第4期 |
頁數(Page number) | 第343~361頁 |
年份(Year) | 2007 |
語言(Language) | 中文 Chinese |